Computer testati
I seguenti computer Apple sono stati testati per l'utilizzo con Matrox MXO:
| Modello | Processore | Display card | Commenti | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mac Pro 12-core | Due 2.66 GHz 6-Core Intel Xeon "Westmere" | ATI Radeon 5770 HD (1 GB) | Richiede Matrox MXO versione 2.1.8 o successiva. Per scaricare, fare clic qui. |
| Mac Pro 8-core | Due 2.93 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" | NVIDIA GT GeForce 120 (512 MB) | |
![]() | Mac Pro 8-core | Due 2.26 GHz Quad-Core Intel Xeon "Nehalem" | NVIDIA Quadro FX 4800 (1.5 GB) | |
![]() | MacBook Pro 17-inch | 2.66 GHz Intel Core i7 | NVIDIA GeForce GT 33M (512 MB) | Adattatore Mini DisplayPort-DVI necessario. Se durante la riproduzione si verifica una perdita di frame, è possibile che la scheda dello schermo sia impostata in modalità di risparmio energetico a scapito delle prestazioni. Per modificare l'impostazione, andare in Preferenze di Sistema > Risparmio Energia, quindi selezionare > Migliori prestazioni (Leopard) oppure disabilitare > Cambio automatico grafica (Snow Leopard). |
| MacBook Pro 17-inch | 2.8 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 9400M (256 MB) / 9400M GT (512 MB) | Adattatore Mini DisplayPort-DVI necessario. Se durante la riproduzione si verifica una perdita di frame, è possibile che la scheda dello schermo sia impostata in modalità di risparmio energetico a scapito delle prestazioni. Per modificare l'impostazione, andare in Preferenze di Sistema > Risparmio Energia, quindi selezionare > Migliori prestazioni (Leopard) oppure disabilitare > Cambio automatico grafica (Snow Leopard). | |
| MacBook Pro 15-inch | 2.8 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 9400M+ (256 MB) | Adattatore Mini DisplayPort-DVI necessario. Se durante la riproduzione si verifica una perdita di frame, è possibile che la scheda dello schermo sia impostata in modalità di risparmio energetico a scapito delle prestazioni. Per modificare l'impostazione, andare in Preferenze di Sistema > Risparmio Energia, quindi selezionare > Migliori prestazioni (Leopard) oppure disabilitare > Cambio automatico grafica (Snow Leopard). | |
| Mac Pro 8-core | Due 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | ATI Radeon HD 2600 XT (256 MB) | Sono richiesti Matrox MXO version 2.1.2 o successiva, Mac OS X Leopard version 10.5.2, e Leopard Graphics Update 1.0. | |
| Mac Pro 8-core | Due 2.8 GHz Quad-Core Intel Xeon | NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) | Sono richiesti Matrox MXO version 2.1.1 o successiva, Mac OS X Leopard version 10.5.2, e Leopard Graphics Update 1.0. | |
| MacBook Pro da 15 pollici | 2.4 o 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) | Sono richiesti Matrox MXO versione 2.1.1 o successiva, Mac OS X Leopard versione 10.5.2 e Leopard Graphics Update 1.0. | |
| MacBook Pro da 17 pollici | 2.4 o 2.6 GHz Intel Core 2 Duo | NVIDIA GeForce 8600M GT (256 MB) | Sono richiesti Matrox MXO versione 2.1.1 o successiva, Mac OS X Leopard versione 10.5.2 e Leopard Graphics Update 1.0. | |
| iMac da 17 pollici | 1.83 GHz Intel Core Duo | ATI Radeon X1600 (128 MB) | * | |
| iMac da 20 pollici | 2 GHz Intel Core Duo | ATI Radeon X1600 (128 MB) | * | |
| MacBook Proda 15 pollici | 2 GHz Intel Core Duo | ATI Mobility Radeon X1600 (128 MB) | * | |
| MacBook Proda 17 pollici | 2.16 GHz Intel Core Duo | ATI Mobility Radeon X1600 (256 MB) | * | |
| PowerBook G4 da 17 pollici | 1.67 GHz PowerPC G4 | ATI Mobility Radeon 9700 (128 MB) | Impostazione NON consigliata per l’editing HD. | |
| Power Mac G5 (PCIe) | Dual 2.3 GHz PowerPC G5 (1 dual-core CPU) | NVIDIA GeForce 6600 (256 MB) | ||
| Power Mac G5 (AGP) | Dual 2.5 GHz PowerPC G5 (2 single-core CPUs) | ATI Radeon 9600 (256 MB) | ||
| Power Mac G5 (PCIe) | Quad 2.5 GHz PowerPC G5 (2 dual-core CPUs) | NVIDIA Quadro FX 4500 (512 MB) |
*Per il supporto di Adobe After Effects con Matrox MXO in modalità Mastering e Presentation con computer Mac basati su Intel, è necessario installare Matrox MXO versione 1.2. Le versioni precedenti del software Matrox MXO supportano Adobe After Effects soltanto in modalità Presentation con computer Mac basati su Intel.




